Tháng 11/2017 Việt Nam đã xuất khẩu 456,6 nghìn tấn sắt thép các loại, trị giá 316,2 triệu USD, giảm 5,3% về lượng và giảm 2,4% về trị giá so với tháng 10 – đây là tháng giảm đầu tiên sau khi tăng 6 tháng liên tiếp – tính chung từ đầu năm đến hết tháng 11 lượng sắt thép đã xuất khẩu 4,2 triệu tấn, trị giá trên 2,8 tỷ USD, tăng 37,59% về lượng và tăng 56,82% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.
Việt Nam xuất khẩu sắt thép chủ yếu sang các nước Đông Nam Á chiếm 58,62%, sang các nước EU chiếm 8,98% và các nước khác (trừ EU-ASEAN) chiếm 33,8% tỷ trọng lượng nhóm hàng cộng dồn.
Trong số những thị trường nhập khẩu sắt thép của Việt Nam thì Campuchia có lượng nhập cao nhất, 809,7 nghìn tấn kim ngạch 456,9 triệu USD, tăng 53,73% về lượng và tăng 86,34% về kim ngạch so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là thị trường Indonesia đạt 545,8 nghìn tấn, kim ngạch 397,9 triệu USD so với cùng kỳ năm trước lượng tăng 27,88% và kim ngạch tăng 56,46%. Kế đến là thị trường Mỹ, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan…
Nhìn chung, 11 tháng đầu năm nay lượng sắt thép xuất khẩu các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng, số này chiếm 67,7% và thị trường với lượng xuất suy giảm chỉ chiếm 32,2%.
Đặc biệt, trong thời gian này lượng thép xuất khẩu sang thị trường Thụy Sỹ tăng đột biến, tăng gấp trên 400 lần về lượng và 43 lần về trị giá so với cùng kỳ, tương ứng với 4,1 nghìn tấn, trị giá 1,8 triệu USD.
Ngoài thị trường Thụy Sỹ, thì lượng sắt thép xuất khẩu sang các thị trường khác như: Philippines, Bỉ, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Anh và Brazil cũng có tốc độ tăng mạnh (trên 100%). Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sắt thép snag thị trường Bangladesh lại có lượng giảm mạnh, giảm 81,41% tương ứng với 2,4 nghìn tấn.
Xuất khẩu sắt thép 11 tháng 2017
Thị trường 11 tháng 2017 So sánh cùng kỳ năm 2016
Tấn USD Lượng (%) Trị giá (%)
Tổng 4.244.714 2.820.109.969 37,59 56,82
Campuchia 809.734 456.948.189 53,73 86,34
Indonesia 545.878 397.977.590 27,88 56,46
Mỹ 470.948 379.093.944 -38,57 -17,59
Philippines 414.185 193.759.772 2.639,32 1.811,32
Malaysia 353.628 216.301.248 112,15 144,06
Hàn Quốc 255.208 147.655.484 24,78 41,99
Thái Lan 207.622 144.983.311 47,97 53,92
Bỉ 172.464 127.397.758 1.743,35 706,13
Ấn Độ 154.120 122.075.536 1.804,36 1.521,99
Đài Loan 101.090 64.903.053 254,90 254,64
Lào 98.932 67.508.452 -18,87 1,40
Anh 96.639 66.682.306 5.847,02 2.075,82
Australia 80.455 52.100.297 74,52 102,63
Tây Ban Nha 78.861 47.336.167 8.691,64 3.472,30
Pakistan 43.441 21.259.683 -47,55 -36,06
Italy 30.828 33.879.574 264,27 143,36
Singapore 30.232 20.445.409 101,00 105,56
Myanmar 28.227 17.898.914 21,50 42,24
Nhật Bản 23.778 22.163.688 546,49 324,54
UAE 10.446 8.791.183 -53,83 -49,79
Saudi Arabia 8.979 5.996.290 -13,28 5,93
Trung Quốc 8.711 10.791.158 144,83 137,27
Brazil 4.989 4.698.718 1.638,33 678,98
Nga 4.646 4.600.405 -41,63 -30,69
Thụy Sỹ 4.186 1.842.139 46.411,11 4.205,37
Bangladesh 2.450 1.890.803 -81,41 -75,55
Đức 2.413 3.804.449 99,09 158,17
Thổ Nhĩ Kỳ 862 1.078.195 -65,19 -43,55
Hồng Kông (Trung Quốc) 407 543.351 -35,70 -50,05
Ai Cập 107 171.242 -71,00 -8,54
Ukraine 69 64.511 6,15 -43,68
(tính toán số liệu từ TCHQ)