Thép hình V
Thông tin thép hình V
Tiêu chuẩn
- TCVN 1656-75
- TCVN 5709-1993
- JIS G3101:1999
- JIS G3192:2000
Ứng dụng thép hình V
Thép hình V được ứng dụng trong công trình công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nhà xưởng, công trình dân dụng, cơ khí chế tạo máy và công nghiệp đóng tàu, cầu đường…
Chuyên cung cấp các loại ống thép đúc cỡ lớn, cỡ nhỏ của các thương hiệu trong nước như: thép Việt Đức, thép Hòa Phát, SeAh, Ống thép 190, các loại phụ kiện nối ống, phụ kiện ren, thép hình, thép xây dựng các loại.
Chi tiết sản phẩm
Kích thước lý thuyết |
Kích thước mặt cắt ngang |
Diện tích mặt cắt ngang |
Trọng lượng 1m chiều dài |
Khoảng cách từ trọng tâm đến mép cạnh |
Mômen quán tính |
Bán kính |
Tiết diện |
||||||
A X B | t | r1 | r2 | A | W | Cx=Cy | Ix=Iy | Iu | Iv | ix=iy | iu | iv | Sx=Sy |
mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm | cm4 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm | cm3 |
20 X 20 | 3 | 3.5 | 1.2 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.63 | 0.17 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.280 |
25 X 25 | 3 | 3.5 | 1.2 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.81 | 1.29 | 0.34 | 0.75 | 0.95 | 0.49 | 0.448 |
30 X 30 | 3 | 4.5 | 1.25 | 1.786 | 1.46 | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 0.59 | 0.97 | 1.23 | 0.63 | 0.661 |
40 X 40 | 3 | 5 | 1.7 | 2.35 | 1.85 | 1.09 | 3.55 | 5.63 | 1.47 | 1.25 | 1.55 | 0.79 | 1.21 |
4 | 5 | 1.7 | 3.08 | 2.42 | 1.13 | 4.58 | 7.26 | 1.90 | 1.22 | 1.53 | 0.78 | 1.56 | |
5 | 5 | 1.7 | 3.79 | 2.97 | 1.17 | 5.53 | 8.75 | 2.3 | 1.2 | 1.54 | 0.78 | 1.91 | |
45 X 45 | 3 | 5 | 1.7 | 2.65 | 2.08 | 1.21 | 5.13 | 8.13 | 2.12 | 1.39 | 1.75 | 0.89 | 1.54 |
4 | 5 | 1.7 | 3.48 | 2.73 | 1.26 | 6.63 | 10.5 | 2.74 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 2 | |
5 | 5 | 1.7 | 4.29 | 3.37 | 1.3 | 8.03 | 12.5 | 3.29 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 2.46 | |
50 X 50 | 3 | 5.5 | 1.8 | 2.96 | 2.32 | 1.33 | 7.11 | 11.3 | 2.95 | 1.55 | 1.95 | 1.00 | 1.86 |
4 | 5.5 | 1.8 | 3.89 | 3.05 | 1.38 | 9.21 | 14.6 | 3.8 | 1.54 | 1.94 | 0.99 | 2.49 | |
5 | 5.5 | 1.8 | 4.80 | 3.77 | 1.42 | 11.2 | 17.8 | 4.63 | 1.53 | 1.92 | 0.986 | 3.08 | |
60 X 60 | 4 | 7 | 2,3 | 4.72 | 3.71 | 1.62 | 16.21 | 25.69 | 6.72 | 1.85 | 2.33 | 1.19 | 3.66 |
5 | 7 | 2,3 | 5.83 | 4.58 | 1.66 | 19.79 | 31.4 | 8.18 | 1.84 | 2.32 | 1.18 | 4.52 | |
6 | 7 | 2,3 | 6.92 | 5.43 | 1.70 | 23.21 | 36.81 | 9.6 | 1.83 | 2.31 | 1.18 | 5.24 | |
63 X 63 | 4 | 7 | 2.3 | 4.96 | 3.90 | 1.69 | 18.90 | 29.90 | 7.81 | 1.95 | 2.45 | 1.25 | |
5 | 7 | 2.3 | 6.13 | 4.81 | 1.74 | 23.10 | 36.60 | 9.52 | 1.94 | 2.44 | 1.25 | ||
6 | 7 | 2.3 | 7.28 | 5.72 | 1.78 | 27.10 | 42.90 | 11.2 | 1.93 | 2.43 | 1.24 | ||
65 X 65 | 5 | 8.5 | 3 | 6.367 | 5.00 | 1.77 | 25.3 | 40.1 | 10.5 | 1.99 | 2.51 | 1.28 | 5.36 |
6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 | 1.81 | 29.4 | 46.6 | 12.2 | 1.98 | 2.49 | 1.27 | 6.26 | |
8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 | 1.88 | 36.8 | 58.3 | 15.3 | 1.94 | 2.44 | 1.25 | 7.96 | |
70 X 70 | 5 | 8 | 2.7 | 6.86 | 5.38 | 1.90 | 31.90 | 50.70 | 13.20 | 2.16 | 2.72 | 1.39 | 6.23 |
6 | 8 | 2.7 | 8.15 | 6.39 | 1.94 | 37.6 | 59.6 | 15.5 | 2.15 | 2.71 | 1.37 | 7.33 | |
7 | 8 | 2.7 | 9.42 | 7.39 | 1.99 | 43.00 | 68.20 | 17.80 | 2.14 | 2.69 | 1.37 | 8.43 | |
75 X 75 | 5 | 9 | 3 | 7.39 | 5.80 | 2.02 | 39.50 | 62.20 | 16.40 | 2.31 | 2.91 | 1.49 | 7.13 |
6 | 9 | 3 | 8.78 | 6.89 | 2.06 | 49.6 | 73.9 | 19.3 | 2.30 | 2.90 | 1.48 | 8.47 | |
7 | 9 | 3 | 10.10 | 7.65 | 2.10 | 53.30 | 84.60 | 22.10 | 2.29 | 2.89 | 1.48 | 9.67 | |
8 | 9 | 3 | 11.50 | 9.02 | 2.15 | 59.80 | 94.60 | 24.80 | 2.28 | 2.87 | 1.47 | 11 | |
9 | 9 | 3 | 12.8 | 10.10 | 2.18 | 66.1 | 105 | 27.5 | 2.27 | 2.86 | 1.46 | 12.1 | |
80 X 80 | 6 | 9 | 3 | 9.38 | 7.36 | 2.19 | 57 | 90.4 | 23.5 | 2.47 | 3.11 | 1.58 | 9.7 |
7 | 9 | 3 | 10.80 | 8.51 | 2.23 | 65.3 | 104 | 27 | 2.45 | 3.09 | 1.58 | 11.12 | |
8 | 9 | 3 | 12.3 | 9.65 | 2.27 | 73.40 | 116.0 | 30.30 | 2.40 | 3.08 | 1.57 | 12.6 | |
90 X 90 | 6 | 10 | 3.5 | 10.8 | 8.33 | 2.43 | 82.1 | 130 | 34 | 2.78 | 3.48 | 1.79 | 12.3 |
7 | 10 | 3.5 | 12.3 | 9.64 | 2.47 | 94.3 | 150 | 38.9 | 2.77 | 3.49 | 1.78 | 14.2 | |
8 | 10 | 3.5 | 13.9 | 10.9 | 2.51 | 106 | 168 | 43.8 | 2.76 | 3.48 | 1.77 | 16.0 | |
9 | 10 | 3.5 | 15.6 | 12.2 | 2.55 | 118 | 186 | 48.6 | 2.75 | 3.46 | 1.77 | 17.6 | |
100 x100 | 7 | 12 | 4 | 13.8 | 10.8 | 2.71 | 131 | 207 | 54.2 | 3.08 | 3.88 | 1.98 | 17.7 |
8 | 12 | 4 | 15.6 | 12.2 | 2.75 | 147 | 233 | 60.9 | 3.07 | 3.88 | 1.98 | 19.86 | |
10 | 12 | 4 | 19.2 | 15.1 | 2.83 | 179 | 284 | 74.1 | 3.05 | 3.84 | 1.96 | 24.4 | |
12 | 12 | 4 | 22.8 | 17.9 | 2.91 | 209 | 331 | 86.9 | 3.03 | 3.81 | 1.95 | 29. |
Công ty TNHH Thép Nam Phú là nhà phân phối thép Hòa Phát, ống thép Vinapipe, ống thép Việt Đức, Chính Đại, thép Minh Phú…và chuyên kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng kim khí như thép tấm, thép hình I, U, V… tại Hải Phòng.
Với mục tiêu: “Chữ tín là vàng, chất lượng là sự sống còn”, lấy lợi ích của khách hàng làm phương châm phục vụ. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành đối tác chuyên nghiệp và uy tín.
Nếu quý khách đang có nhu cầu về thép hình tại Hải Phòng, thép hộp tại Hải Phòng hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Văn phòng & kho hàng: 681 Phạm Văn Đồng Dương Kinh Hải Phòng.
Số điện thoại: (+84225)376 7122
Di động: (+84)904.341.541 – (+84)939.838.669
Email: thepnamphu@gmail.com